太康县承担基本公卫服务项目的医疗机构信息一览表 | |||||
机构名称 | 机构编码 | 机构类型 | 负责人 | 联系电话 | 详细地址 |
疾病预防控制中心 | 1241172467539241X0 | 疾病预防控制中心 | 欧阳占功 | 0394-6822431 | 建设路南段306号 |
妇幼保健院 | 41868542241162711G3001 | 妇幼保健院(所、站) | 刘亚伟 | 13949963078 | 太康县妇幼保健院 |
城关镇血栓病医院 | 41868611841162711A5391 | 卫生院 | 范海林 | 13700828606 | 城关镇东大街 |
东街卫生室 | 4127240008433 | 村卫生室 | 郭秋云 | 13525779280 | 谢安路东段 |
大吕卫生室 | 4127240011633 | 村卫生室 | 王淑兰 | 15138251796 | 南关东塔东侧路南 |
赵庄卫生室 | 4127240010733 | 村卫生室 | 徐景华 | 18736215688 | 城关镇迎宾大道北段 |
南街卫生室 | 4127240006933 | 村卫生室 | 耿怀东 | 13839478626 | 团结南路 |
鲁庄卫生室 | 4127240009133 | 村卫生室 | 李继春 | 15893765006 | 商贸路中段路东 |
东关卫生室 | 4127240008633 | 村卫生室 | 丁玉华 | 13938099111 | 血栓病医院东侧 |
五里杨卫生室 | 4127240014533 | 村卫生室 | 刘楠 | 13525727790 | 财鑫路北段 |
白庄卫生室 | 412724001215 | 村卫生室 | 高红丽 | 13939438348 | 白庄村 |
南关卫生室 | 4127240008033 | 村卫生室 | 穆玉琴 | 13781215196 | 南关大街北段路东 |
城关镇民族卫生院 | 41868613441162711C2201 | 卫生院 | 师联合 | 13938084508 | 城关回族镇北大街 |
建南居委会刘锦星卫生室 | 4127240000333 | 诊所 | 刘锦星 | 15225701768 | 城关回族镇健康街西段 |
建南居委会高长兰卫生室 | 4127240000433 | 村卫生室 | 高长兰 | 13592256111 | 建设路南段二高门口 |
西街居委会卫生所 | 4127240004333 | 村卫生室 | 王兴利 | 13673444966 | 西马道街北段 |
西街居委会李世振卫生室 | 4127240004433 | 村卫生室 | 李世振 | 15638027185 | 县前街西段路南 |
西街居委会李春林卫生室 | 4127240004733 | 村卫生室 | 李春林 | 13939460380 | 大同街中段路东 |
小郭行政村卫生所 | 4127240005233 | 村卫生室 | 龚珍惜 | 13839402998 | 城关回族镇交通路西段 |
建南居委会王克信卫生室 | 4127240000533 | 村卫生室 | 王克信 | 13525713280 | 建设路南段二高门口 |
建南居委会王光卫生室 | 4127240000933 | 村卫生室 | 王光 | 15890580092 | 建设路南段 |
小郭行政村陈立成卫生室 | 4127240013733 | 村卫生室 | 陈立成 | 13938099100 | 城关回族镇交通路西段 |
建南居委会任素芝卫生室 | 4127240001033 | 村卫生室 | 任素芝 | 15539484385 | 健康街东段 |
北关居委会朱中伟卫生室 | 4127240005333 | 村卫生室 | 朱中伟 | 15290055058 | 团结路北段 |
北关居委会王艾芝卫生室 | 4127240004033 | 村卫生室 | 王艾芝 | 13703940866 | 建设路北段 |
太康县棉纺厂卫生所 | 412724000313 | 村卫生室 | 李道生 | 18782187827 | 建设路北段纱厂门口北侧 |
小郭行政村符如军卫生室 | 4127240005733 | 村卫生室 | 符如军 | 13703879257 | 城关回族镇建设路北段 |
北关居委会卫生所 | 4127240003033 | 村卫生室 | 程馨增 | 13938099378 | 团结路北段 |
北关居委会魏端性卫生室 | 4127240003133 | 村卫生室 | 魏端性 | 13033947999 | 支农路东段 |
北关居委会张世界卫生室 | 4127240003233 | 村卫生室 | 张世界 | 13938076602 | 建设路北段 |
小郭行政村崔显堂卫生室 | 4127240005833 | 村卫生室 | 崔显堂 | 15838694537 | 城关回族镇建设路北段 |
小郭行政村邱文纯卫生室 | 4127240005533 | 村卫生室 | 邱文纯 | 15039905376 | 建设路北段电厂家属楼 |
北关居委会邢乐东卫生室 | 4127240003433 | 村卫生室 | 邢乐东 | 13608612791 | 支农路东段路南 |
小郭行政村王红旗卫生室 | 4127240005633 | 村卫生室 | 王红旗 | 13183233259 | 支农路中段 |
北关居委会王玉花卫生室 | 4127240003533 | 村卫生室 | 王玉花 | 13523127983 | 建设路北段 |
北关居委会王美真卫生室 | 4127240003733 | 村卫生室 | 王美真 | 18736121568 | 团结路北段路西 |
小郭行政村高妙峰卫生室 | 4127240006233 | 村卫生室 | 高妙峰 | 13938059178 | 交通路西段路南 |
程桥行政村卫生所 | 4127240006733 | 村卫生室 | 李保华 | 13526210382 | 北关大桥北头路东 |
牛庄行政村卫生所 | 4127240006633 | 村卫生室 | 李瑞华 | 13939447805 | 牛庄村 |
太康县棉纺织厂卫生室 | 412724000113 | 村卫生室 | 王富强 | 15838668566 | 建设路北段纱厂门口南侧 |
建北居委会卫生所 | 4127240001533 | 村卫生室 | 王锦刚 | 15138395789 | 支农路中段康复医院东 |
北街居委会卫生所 | 4127240002533 | 村卫生室 | 张大庆 | 13838608215 | 城关镇政府对面 |
建北居委会王兵卫生室 | 4127240002233 | 村卫生室 | 王兵 | 13523127260 | 交通路 铁路沿交叉口 |
周口追雨水泵厂卫生室 | 412724000213 | 村卫生室 | 赫玉凤 | 13526210227 | 国营汽车站斜对面 |
建北居委会曾照锋卫生室 | 4127240001633 | 村卫生室 | 曾照锋 | 15225706565 | 交通路北段路北 |
建北居委会王长城卫生室 | 4127240002333 | 村卫生室 | 王长城 | 13608418481 | 交通路中段58号 |
建北居委会郭艳词卫生室 | 4127240002033 | 村卫生室 | 郭艳词 | 13403871698 | 铁路沿 |
建北居委会张振红卫生室 | 4127240001733 | 村卫生室 | 张振红 | 13703940775 | 交通路5号 |
建北居委会杜天明卫生室 | 4127240001933 | 村卫生室 | 杜天明 | 15516755298 | 谢安路东段 |
建北居委会杨金俊卫生室 | 4127240002133 | 村卫生室 | 杨金俊 | 13838684800 | 交通路154号 |
城郊乡卫生院 | 41868552941162711C22011 | 卫生院 | 姜金良 | 13303789696 | 太康县县前街 |
王东月行政村王永新卫生室 | 412724210333 | 村卫生室 | 王永新 | 18739470967 | 谢洼 |
蒋湾行政村卫生室 | 412724212533 | 村卫生室 | 王来阳 | 13939455770 | 蒋湾 |
塘坊行政村李微卫生室 | 412724210733 | 村卫生室 | 李微 | 13673579963 | 郭庄 |
五坝口行政村卫生室 | 412724210833 | 村卫生室 | 王青 | 13939455883 | 五坝口 |
塘坊行政村卫生室 | 412724210533 | 村卫生室 | 韩锦领 | 13523137786 | 塘坊 |
陈庄行政村卫生室 | 412724212333 | 村卫生室 | 王军营 | 13592221826 | 陈庄 |
蜜蜂刘行政村卫生室 | 412724211633 | 村卫生室 | 刘玉霞 | 18639402062 | 蜜蜂刘郭庄村 |
七里河行政村万春艳卫生室 | 412724212233 | 村卫生室 | 万春艳 | 18749242226 | 和楼村 |
洪庙行政村卫生室 | 412724213233 | 村卫生室 | 王林康 | 15993288324 | 洪庙 |
花园行政村刘桂芝卫生室 | 412724213833 | 村卫生室 | 刘桂芝 | 15036406655 | 宋庄 |
白塔李行政村卫生室 | 412724213533 | 村卫生室 | 刘慧娟 | 13393928967 | 白塔李村 |
花园行政村卫生室 | 412724213733 | 村卫生室 | 陈俊灵 | 13592262984 | 白塔刘 |
前王行政村王永靖卫生室 | 41272421533 | 村卫生室 | 王永靖 | 15993280928 | 三里岔 |
白塔李行政村刘桂英卫生室 | 412724213633 | 村卫生室 | 刘桂英 | 13523387910 | 大刘庄 |
蒋湾行政村谭高峰卫生室 | 412724212633 | 村卫生室 | 谭高峰 | 15638000866 | 王庄 |
陈庄行政村姜苏桃卫生室 | 412724212433 | 村卫生室 | 姜苏桃 | 13938048869 | 姬阁 |
高庄行政村卫生室 | 412724212733 | 村卫生室 | 谭翠莲 | 15993260626 | 高庄 |
城郊乡前王行政村王翠英卫生室 | 412724211233 | 村卫生室 | 王翠英 | 13673550893 | 后王村 |
城郊乡前王行政村卫生所 | 412724210933 | 村卫生室 | 祝秀英 | 13938068567 | 前王 |
城郊乡王荆玄行政村卫生所 | 412724214033 | 村卫生室 | 李高鹏 | 13849410453 | 雷庄村 |
城郊乡大于行政村卫生所 | 412724211533 | 村卫生室 | 王锦飞 | 15639487385 | 马庄村 |
城郊乡高桥行政村连广志卫生室 | 412724213433 | 村卫生室 | 连广志 | 15514469739 | 连庄 |
城郊乡池庄行政村卫生所 | 412724213933 | 村卫生室 | 连静 | 13683945207 | 池庄村 |
城郊乡薛庄行政村赵英卫生室 | 412724213033 | 村卫生室 | 赵英 | 13781288613 | 万楼村 |
城郊乡七里河行政村卫生所 | 412724211933 | 村卫生室 | 李秋峰 | 13084280699 | 大李村 |
城郊乡蜜蜂刘行政村鲁明旺卫生室 | 412724211733 | 村卫生室 | 鲁明旺 | 13623943667 | 鲁庄村 |
城郊乡大于行政村王京涛卫生室 | 412724213133 | 村卫生室 | 王京涛 | 13849435217 | 聂楼村 |
城郊乡七里河行政村王发彬卫生室 | 412724212133 | 村卫生室 | 王发彬 | 15836268828 | 赵庄 |
城郊乡池庄行政村张相明卫生室 | 412724211333 | 村卫生室 | 张相明 | 15939425672 | 毛庄村 |
城郊乡高庄行政村王海军卫生室 | 412724212833 | 村卫生室 | 王海军 | 15083199708 | 谭楼村 |
城郊乡池庄行政村王翠平卫生室 | 412724211433 | 村卫生室 | 王翠平 | 13525727460 | 王洼 |
城郊乡谢庄行政村卫生所 | 412724210433 | 村卫生室 | 谢宏振 | 18749264179 | 谢庄 |
城郊乡薛庄行政村卫生所 | 412724212933 | 村卫生室 | 李生忠 | 15993281063 | 薛庄 |
城郊乡王东月行政村卫生所 | 412724210133 | 村卫生室 | 王锦超 | 13839418774 | 王小楼村 |
城郊乡王东月行政村王锦喜卫生室 | 412724210233 | 村卫生室 | 王锦喜 | 13781292994 | 王东月村 |
城郊乡前王行政村郑康卫生室 | 412724211033 | 村卫生室 | 郑康 | 13838629667 | 三里岔 |
城郊乡高桥行政村卫生所 | 412724213333 | 村卫生室 | 刘素勤 | 13939455736 | 连庄村 |
城郊乡王东月行政村王永伟卫生室 | 412724214233 | 村卫生室 | 王永伟 | 13503942887 | 八里窑村 |
毛庄镇卫生院 | 41868638-841162711C2201 | 卫生院 | 师行春 | 0394-6911120 | 河南省周口市太康县毛庄镇卫生院(太康县人民医院迎宾路西南) |
前凡行政村胡显峰卫生室 | 412724225833 | 村卫生室 | 胡显峰 | 13526251290 | 毛庄镇前凡行政村胡庄村 |
前凡行政村胡中华卫生室 | 412724225733 | 村卫生室 | 胡中华 | 15994188460 | 毛庄镇前凡行政村前凡村 |
后凡行政村卫生所 | 412724226033 | 村卫生室 | 李国坤 | 15838638568 | 毛庄镇后凡行政村 |
段庄行政村孔梦华卫生室 | 412724220833 | 村卫生室 | 孔梦华 | 18037667098 | 毛庄镇段庄行政村宋桥村 |
顾尧行政村卫生所 | 412724226133 | 村卫生室 | 刘士祥 | 15936911763 | 毛庄镇顾尧行政村刘豆芽村 |
小刘庄行政村卫生所 | 412724225933 | 村卫生室 | 罗培成 | 13838616487 | 毛庄镇小刘庄行政村 |
老龙沃行政村卫生所 | 412724224933 | 村卫生室 | 孙国太 | 0394-6918069 | 毛庄镇老龙沃孙楼村 |
老龙沃行政村鲁学军卫生室 | 41272422493 | 村卫生室 | 鲁学军 | 15516733848 | 毛庄镇老龙沃三里阁村 |
老龙沃行政村于奇峰卫生室 | 412724225133 | 村卫生室 | 于奇峰 | 13849434568 | 毛庄镇老龙沃村 |
蒋店行政村卫生所 | 412724225533 | 村卫生室 | 杨景前 | 13781218295 | 毛庄镇蒋店行政村杨庄村 |
西张行政村张清廷卫生室 | 412724223133 | 村卫生室 | 张清廷 | 13525789634 | 毛庄镇西张行政村 |
西张行政村卫生所 | 412724223033 | 村卫生室 | 郑明丽 | 18639461815 | 毛庄镇西张行政村 |
毛庄镇杨庄行政村卫生所 | 412724225433 | 村卫生室 | 于爱云 | 15936058948 | 毛庄镇杨庄行政村魏庄村 |
龚楼行政村鲁书华卫生所 | 412724222333 | 村卫生室 | 鲁书华 | 15839437397 | 毛庄镇龚楼行政村 |
毛庄行政村卫生所 | 412724223233 | 村卫生室 | 柳燚 | 13781201988 | 毛庄镇毛庄村 |
毛庄行政村司灿堂卫生室 | 412724223333 | 村卫生室 | 司灿堂 | 13253789737 | 毛庄行政村 |
小辛行政村任峰卫生室 | 412724222633 | 村卫生室 | 任峰 | 13683941851 | 毛庄镇小辛行政村大李庄 |
小辛行政村郑玉勤卫生室 | 412724222833 | 村卫生室 | 郑玉勤 | 15516785988 | 毛庄镇小辛行政村张庄 |
小辛行政村卫生所 | 412724222533 | 村卫生室 | 张德运 | 15836250026 | 小辛行政村张庄 |
魏湾行政村卫生所 | 412724222933 | 村卫生室 | 王富强 | 13673579911 | 毛庄镇魏湾村 |
陶母岗行政村于凯英卫生室 | 412724221633 | 村卫生室 | 于凯英 | 0394-6929072 | 毛庄镇陶母岗于庄 |
陶母岗行政村徐超卫生室 | 412724221533 | 村卫生室 | 徐超 | 18336539284 | 毛庄镇陶母岗韦庄 |
叶庄行政村卫生所 | 412724224633 | 村卫生室 | 吴英杰 | 13673438031 | 毛庄镇许楼化工厂 |
蒋埠口行政村蒋建华卫生室 | 412724221233 | 村卫生室 | 蒋建华 | 13781276488 | 毛庄镇蒋埠口村 |
蒋埠口行政村卫生所 | 412724221133 | 村卫生室 | 任瑞勤 | 13707624491 | 毛庄镇蒋埠口村 |
刘化匠行政村王磊卫生室 | 412724221933 | 村卫生室 | 王磊 | 15039418566 | 毛庄镇刘化匠马武楼村 |
刘化匠行政村金钟卫生室 | 412724221833 | 村卫生室 | 金钟 | 13592225720 | 毛庄镇刘化匠村 |
刘化匠行政村卫生所 | 412724221733 | 村卫生室 | 王天香 | 13849435311 | 刘化匠行政村大王庄村 |
石庄行政村樊翠英卫生室 | 412724223933 | 村卫生室 | 樊翠英 | 13643945186 | 石庄行政村石庄村 |
石庄行政村石太勤卫生室 | 412724224833 | 村卫生室 | 石太勤 | 13673597926 | 石庄行政村石庄村 |
石庄行政村段素英卫生室 | 412724226833 | 村卫生室 | 段素英 | 13592262811 | 石庄行政村石庄村 |
石庄行政村卫生所 | 412724224733 | 村卫生室 | 赵彩霞 | 15939486926 | 石庄行政村石庄村 |
石庄行政村申素勤卫生室 | 412724228633 | 村卫生室 | 申素勤 | 15893658056 | 石庄行政村海庄村 |
三里桥行政村卫生所 | 412724225233 | 村卫生室 | 郑凤英 | 18238929799 | 三里桥行政村三里桥村 |
黄郭行政村应自寒卫生室 | 412724221033 | 村卫生室 | 应自寒 | 13525713615 | 黄郭行政村应庄村 |
黄郭行政村卫生所 | 412724220933 | 村卫生室 | 郭玉峰 | 13781276595 | 黄郭行政村刘寺白村 |
耿楼行政村彭玉明卫生室 | 412724220233 | 村卫生室 | 彭玉明 | 18236326651 | 耿楼行政村耿楼村 |
耿楼行政村段彩英卫生室 | 412724220433 | 村卫生室 | 段彩英 | 13838620704 | 耿楼行政村段楼村 |
耿楼行政村卫生所 | 412724220133 | 村卫生室 | 王树忠 | 15138206808 | 耿楼行政村耿楼村 |
许楼行政村岳玉英卫生室 | 412724224433 | 村卫生室 | 岳玉英 | 15938639358 | 许楼行政村魏庄村 |
许楼行政村张金凤卫生室 | 412724224333 | 村卫生室 | 张金凤 | 18738894604 | 许楼行政村魏庄村 |
许楼行政村卫生所 | 412724224033 | 村卫生室 | 许玉林 | 13271178869 | 许楼行政村许楼村 |
许楼行政村许重磊卫生室 | 412724224233 | 村卫生室 | 许重磊 | 13525772821 | 许楼行政村许楼村 |
王隆集行政村王春芝卫生室 | 412724223833 | 村卫生室 | 王春芝 | 13838684325 | 王隆集行政村王隆集村 |
王隆集行政村张涛卫生室 | 412724223733 | 村卫生室 | 张涛 | 13938085119 | 王隆集行政村王隆集村 |
王隆集行政村卫生所 | 412724223633 | 村卫生室 | 赵振锋 | 13843468788 | 王隆集行政村王隆集村 |
大刘庄行政村卫生所 | 412724222033 | 村卫生室 | 师红涛 | 13526251656 | 大刘庄行政村师庄村 |
大刘庄行政村祝艳丽卫生室 | 41272422133 | 村卫生室 | 祝艳丽 | 15993216806 | 大刘庄行政村师庄村 |
大刘庄行政村华宇文卫生室 | 412724222233 | 村卫生室 | 华宇文 | 18736178991 | 大刘庄行政村师庄村 |
许楼行政村魏学成卫生室 | 412724224533 | 村卫生室 | 魏学成 | 13838684313 | 许楼行政村魏庄村 |
老冢镇卫生院 | 41868599141162711C21011 | 卫生院 | 宋敏刚 | 13839478089 | 老冢镇东村 |
老冢西行政村卫生所 | 412724145333 | 村卫生室 | 刘文杰 | 13608610105 | 老冢镇西村 |
老冢西行政村李广礼卫生室 | 412724146233 | 村卫生室 | 李广礼 | 13838627561 | 老冢镇西村 |
老冢西行政村谭兵卫生室 | 412724145533 | 村卫生室 | 谭兵 | 13613946589 | 老冢镇西村 |
老冢西行政村刘平卫生室 | 412724145433 | 村卫生室 | 刘平 | 13033968783 | 老冢镇西村 |
老冢西行政村闫艳华卫生室 | 412724145833 | 村卫生室 | 闫艳华 | 18238956099 | 老冢镇西村 |
老冢西行政村陈纯君卫生室 | 412724145733 | 村卫生室 | 陈纯君 | 13525700998 | 老冢镇西村 |
老冢西行政村张凤杰卫生室 | 412724146733 | 村卫生室 | 张凤杰 | 15993262688 | 老冢镇西村 |
老冢西行政村邓海利卫生室 | 412724146133 | 村卫生室 | 李占洋 | 13213337666 | 老冢镇西村 |
老冢东行政村卫生所 | 412724140133 | 村卫生室 | 张本贤 | 13461365899 | 老冢镇东村 |
老冢东行政村王峰卫生室 | 412724140233 | 村卫生室 | 王峰 | 13592272007 | 老冢镇东村 |
老冢东行政村代玉卫生室 | 412724147433 | 村卫生室 | 代玉 | 13839417528 | 老冢镇东村 |
老冢北行政村卫生所 | 412724140433 | 村卫生室 | 马高磊 | 13938048982 | 老冢镇北村 |
老冢北行政村王西康卫生室 | 412724140533 | 村卫生室 | 王西康 | 13673874846 | 老冢镇北村 |
王顶行政村卫生所 | 412724142033 | 村卫生室 | 张中元 | 15936936495 | 老冢镇王顶 |
王顶行政村王锦瑞卫生室 | 412724142133 | 村卫生室 | 王锦瑞 | 15036816488 | 老冢镇王顶 |
大司行政村司永常卫生室 | 412724143933 | 村卫生室 | 司永常 | 13137683588 | 老冢镇大司 |
大司行政村程习松卫生室 | 412724146033 | 村卫生室 | 程习松 | 13213308833 | 老冢镇大司 |
代庄行政村卫生所 | 412724147733 | 村卫生室 | 代法永 | 13523114138 | 老冢镇代庄 |
柳叶行政村卫生所 | 412724141733 | 村卫生室 | 马超 | 13838606033 | 老冢镇柳叶马庄 |
柳叶行政村谭雪萍卫生室 | 412724141633 | 村卫生室 | 谭雪萍 | 13623944625 | 老冢镇柳叶马庄 |
三王行政村卫生所 | 412724141933 | 村卫生室 | 王富强 | 13461364138 | 三王 |
后岗行政村卫生所 | 412724141433 | 村卫生室 | 符德贤 | 15224978595 | 老冢镇后岗 |
港李行政村卫生所 | 412724146933 | 村卫生室 | 耿让金 | 13838684943 | 老冢镇港李 |
港李行政村宋诗清卫生室 | 412724147133 | 村卫生室 | 宋诗清 | 13903942233 | 老冢镇港李 |
港李行政村李勋卫生室 | 412724147033 | 村卫生室 | 李 勋 | 13939436995 | 老冢镇港李 |
港李行政村李秋生卫生室 | 412724147233 | 村卫生室 | 李秋生 | 15225703509 | 老冢镇港李许村铺 |
卢庄行政村卫生所 | 412724143133 | 村卫生室 | 卢孝连 | 15238850321 | 老冢镇卢庄 |
孟庄行政村卫生所 | 412724146833 | 村卫生室 | 孟庆廷 | 13526235121 | 老冢镇孟庄 |
孟庄行政村程月英卫生室 | 412724143033 | 村卫生室 | 程月英 | 15039927022 | 老冢镇孟庄四倾八 |
大沃张行政村卫生所 | 412724146433 | 村卫生室 | 张朝义 | 18203940185 | 老冢镇大沃张 |
大沃张行政村刘建国卫生室 | 412724146633 | 村卫生室 | 刘建国 | 13526210288 | 老冢镇大沃张徐集 |
刘屯东行政村卫生所 | 412724147533 | 村卫生室 | 刘建东 | 15703833818 | 老冢镇刘屯东 |
干张行政村卫生所 | 412724142633 | 村卫生室 | 张俊荣 | 13849434905 | 老冢镇干张王卜 |
干张行政村张广海卫生室 | 412724142833 | 村卫生室 | 张广海 | 15938648168 | 老冢镇干张 |
干张行政村张高学卫生室 | 412724142733 | 村卫生室 | 张高学 | 13938079063 | 老冢镇干张 |
土楼行政村卫生所 | 412724141833 | 村卫生室 | 王 环 | 13608612743 | 老冢镇土楼韦岭 |
侯庄行政村卫生所 | 412724145033 | 村卫生室 | 司元洋 | 13271164680 | 老冢镇侯庄 |
侯庄行政村侯建设卫生室 | 412724144133 | 村卫生室 | 侯建设 | 13938099347 | 老冢镇侯庄 |
胡庄行政村卫生所 | 412724147633 | 村卫生室 | 胡玉明 | 13673889481 | 老冢镇胡庄 |
新李行政村卫生所 | 412724144633 | 村卫生室 | 李天灵 | 18003879460 | 老冢镇新李 |
西许行政村卫生所 | 412724143233 | 村卫生室 | 张艳霞 | 13592219530 | 老冢镇西许 |
西许行政村蒋清学卫生室 | 412724144233 | 村卫生室 | 蒋清学 | 13193617302 | 老冢镇西许 |
李楼行政村任文强卫生室 | 412724148033 | 村卫生室 | 任文强 | 15839438539 | 老冢镇李楼 |
娄庄行政村卫生所 | 412724141233 | 村卫生室 | 娄本军 | 15936985313 | 老冢镇娄庄 |
娄庄行政村王仙芝卫生室 | 412724141333 | 村卫生室 | 王仙芝 | 13673407846 | 老冢镇娄庄 |
后石行政村卫生所 | 412724142433 | 村卫生室 | 石云彦 | 13839471291 | 老冢镇后石 |
后石行政村李爱玲卫生室 | 412724142933 | 村卫生室 | 李爱玲 | 13592204161 | 老冢镇后石程堂 |
谢堂行政村卫生所 | 412724143633 | 村卫生室 | 谢长山 | 13523115692 | 老冢镇谢堂 |
李屯行政村卫生所 | 412724140333 | 村卫生室 | 李 斌 | 15539475806 | 老冢镇李屯 |
拐张行政村卫生所 | 412724143733 | 村卫生室 | 石艳丽 | 13140652435 | 老冢镇拐张 |
范港行政村卫生所 | 412724141533 | 村卫生室 | 张永堂 | 17740460265 | 老冢镇范港 |
孙洼行政村卫生所 | 412724140733 | 村卫生室 | 张锦龙 | 13507681189 | 老冢镇孙洼 |
刘屯西行政村卫生所 | 412724141133 | 村卫生室 | 刘冠文 | 15703857168 | 老冢镇刘屯西 |
刘寨行政村卫生所 | 412724142533 | 村卫生室 | 李荣苹 | 13623944633 | 老冢镇刘寨 |
樊庄行政村卫生所 | 412724147833 | 村卫生室 | 刘广义 | 15936986380 | 老冢镇凡庄 |
樊庄行政村樊建祥卫生室 | 412724140833 | 村卫生室 | 樊建祥 | 13839422777 | 老冢镇凡庄 |
程楼行政村卫生所 | 412724145133 | 村卫生室 | 王俊强 | 13523686046 | 老冢镇程楼前王 |
程楼行政村樊兴纯卫生室 | 412724147333 | 村卫生室 | 樊兴纯 | 13700826576 | 老冢镇程楼 |
程楼行政村张运敏卫生室 | 412724145233 | 村卫生室 | 张运敏 | 13148213698 | 老冢镇程楼 |
李凤行政村卫生所 | 412724144333 | 村卫生室 | 李清伦 | 13525754835 | 老冢镇李凤 |
李凤行政村李平然卫生室 | 412724142333 | 村卫生室 | 李平然 | 13273005710 | 老冢镇李凤 |
老冢镇张楼行政村卫生所 | 412724144533 | 村卫生室 | 张安永 | 13460053389 | 老冢镇张楼 |
老冢镇张庄行政村卫生所 | 412724142233 | 村卫生室 | 王传宇 | 13839407081 | 老冢镇张庄 |
老冢镇李楼行政村卫生所 | 412724143433 | 村卫生室 | 朱营业 | 18339454270 | 老冢镇李楼 |
老冢镇李庄行政村卫生所 | 412724143333 | 村卫生室 | 李如政 | 13643942102 | 老冢镇李庄 |
老冢镇前岗行政村卫生所 | 412724144933 | 村卫生室 | 符永强 | 15839407646 | 老冢镇前岗 |
大许寨乡卫生院 | 124117244186859245 | 卫生院 | 李超杰 | 13939460083 | 河南省太康县大许寨乡东村 |
张楼村卫生所 | 412724122533 | 村卫生室 | 张峰 | 15836228352 | 大许寨乡张楼行政村 |
大许寨村许兵强卫生所 | 412724120133 | 村卫生室 | 许兵强 | 13939439169 | 大许寨乡大许寨村中段 |
张楼村张宗仁卫生室 | 412724125533 | 村卫生室 | 张宗仁 | 13939430691 | 大许寨乡张楼村东段 |
大许寨村许玉强卫生室 | 412724120533 | 村卫生室 | 许玉强 | 13839419681 | 大许寨村北段 |
大许寨村郑新华卫生室 | 412724120433 | 村卫生室 | 郑新华 | 15539449878 | 大许寨村粮管所东 |
大许寨乡四柳树村李玉荣卫生室 | 412724120833 | 村卫生室 | 李玉荣 | 15896725279 | 四柳树村中段 |
大许寨乡四柳树村汤传营卫生室 | 412724120933 | 村卫生室 | 汤传营 | 13673448748 | 四柳树村南段 |
大许寨乡胡楼村胡东方卫生室 | 412724121033 | 村卫生室 | 胡东方 | 13703940539 | 胡楼村南段 |
大许寨乡花园村吴中华卫生室 | 412724121233 | 村卫生室 | 吴中华 | 13838641865 | 花园村中段 |
大许寨乡王庙村冯海永卫生室 | 412724124133 | 村卫生室 | 冯海永 | 15346089922 | 王庙村南段 |
大许寨乡罗古洞村张运彬卫生室 | 412724125433 | 村卫生室 | 张运彬 | 13084289729 | 罗古洞村南段 |
大许寨乡侯庄村丁雷卫生室 | 412724124233 | 村卫生室 | 丁雷 | 15737511886 | 蒜丁村中段 |
大许寨乡侯庄村李玉华卫生室 | 412724125833 | 村卫生室 | 李玉华 | 15938699520 | 侯庄村南段 |
大许寨乡大陈村陈建领卫生室 | 412724122633 | 村卫生室 | 陈建领 | 15239412582 | 大陈村中段 |
大许寨乡刘庄村刘彬卫生室 | 412724122833 | 村卫生室 | 刘彬 | 13513871373 | 大许寨敬老院内 |
大许寨乡王堂村刘春梅卫生室 | 412724122033 | 村卫生室 | 刘春梅 | 15938623630 | 刘天光村中段 |
大许寨乡君赵村李玉重卫生室 | 412724121633 | 村卫生室 | 李玉重 | 13271624678 | 君赵村西段 |
大许寨乡君赵村张自力卫生室 | 412724121733 | 村卫生室 | 张自力 | 15838647478 | 君赵村中段 |
大许寨乡君赵村赵永恩卫生室 | 412724121833 | 村卫生室 | 赵永恩 | 13253791756 | 君赵村路北 |
大许寨乡元明寺村刘照宽卫生室 | 412724121533 | 村卫生室 | 刘照宽 | 13333947375 | 元明寺村西段 |
大许寨乡贾堂村郭金花卫生室 | 412724125233 | 村卫生室 | 郭金花 | 13271663050 | 贾堂村南段 |
大许寨乡赵楼村赵自来卫生室 | 412724125133 | 村卫生室 | 赵自来 | 13213349864 | 赵楼村南段 |
大许寨乡洪山庙村张余同卫生室 | 412724122333 | 村卫生室 | 张余同 | 13707624399 | 洪山庙中段 |
大许寨乡洪山庙村李飞卫生室 | 412724122433 | 村卫生室 | 李飞 | 15896785508 | 石佛堂村西段 |
大许寨乡格花李村张康峰,葛培培卫生室 | 412724122133 | 村卫生室 | 张康峰,葛培培 | 13838684428 | 板张村百米大道西段 |
大许寨乡格花李张明祥卫生室 | 412724122233 | 村卫生室 | 张明祥 | 13673870408 | 朱庄村路北 |
大许寨乡马楼村王红卫生室 | 412724123333 | 村卫生室 | 王红 | 13613943825 | 马楼村中段 |
大许寨乡三冢集村张运智卫生室 | 412724124333 | 村卫生室 | 张运智 | 13592201195 | 三冢集村西段 |
大许寨乡刘英寺村胡照辉卫生室 | 412724121433 | 村卫生室 | 胡照辉 | 13140655366 | 小胡村西段 |
大许寨乡何桥村胡锦超卫生室 | 412724121133 | 村卫生室 | 胡锦超 | 13849401193 | 何桥村中段 |
大许寨乡黄岗村孟新光卫生室 | 412724124533 | 村卫生室 | 孟新光 | 13939488607 | 黄岗村中段 |
大许寨乡贾千楼村于杰卫生室 | 412724124933 | 村卫生室 | 于杰 | 15936036608 | 侯庄村东段 |
